Karaktär
1. Fysisk prestation
1) Goda mekaniska egenskaper
2) Bra motstånd mot hög temperatur, låg temperaturbeständighet
3) Bra flamskydd
4) Bra korrosionsbeständighet
5) God motståndskraft mot klimatet
6) Bra smörjförmåga (liten friktionskoefficient)
7) Utmärkt motståndskraft mot strålning
8) Bra motstånd mot vridningar
9) Bra inte klibbig
2. Elektriska egenskaper
1) Elektrisk isolering bra
2) Har den mycket höga resistiviteten
3. Bearbetningsegenskaper
1) Använd halvextruderingsbearbetning
2) Bra trådbearbetningsprestanda
3) I processen med trådbearbetning god kompatibilitet
4) Enligt UL standarddesign
4. Miljöskydd
1) Rohs/reach-kompatibel
2) Ofarligt
Borde användas
För nationellt försvarsansökan.
Referens
MIL-W-22759
Översikt

Beskrivning av trådstruktur
1. Dirigent: Silverkoppar;
2. Jackans isoleringsmaterial: PTFE-isolering;
För nationellt försvarsansökan | ||||||||
STIFT. | AWG | Ledarstorlek | Dirigent | Ledardia.(mm) | Isoleringstjocklek | Övergripande | ||
Material | Beläggning | Min | Max | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | koppar | Silver | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | koppar | Silver | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | koppar | Silver | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | koppar | Silver | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | koppar | Silver | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | koppar | Silver | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | koppar | Silver | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | koppar | Silver | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | koppar | Silver | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | koppar | Silver | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | koppar | Silver | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | koppar | Silver | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | koppar | Silver | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | koppar | Silver | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | koppar | Silver | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | koppar | Silver | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Ledaren är normalt vriden | ||||||||
Sae färgserie
* LAGERFÄRGSCHEMA | ||||
00-SVART | 01-VIT | 02-RÖD | 03-GUL | 04-GRÖN |
05-BLÅT | 06-BRUN | 07-GRÅ | 08-ORANGE | 09- VIOLETT |
Paket
*PAKET | ||||
Delnr. | Förpackning- FT/rulle |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250 fot | □ 500 fot | □ 1000 fot | |
4~8AWG | □ 250 fot | ■ 500 fot | □ 2000 fot | |
22~10AWG | □ 250 fot | □ 500 fot | ■ 1000 Ft | |
Enligt kundens krav på förpackningsförpackningar | ||||
Hot Tags: mil-w-22759-1, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, offert, till salu, i lager



