Egenskaper
1. Fysisk prestation
1) Utmärkta mekaniska egenskaper
2) Utmärkt termisk stabilitet
3) Låg temperatur mjuk bra prestanda
4) Bra flamskydd
5) Hög motståndskraft mot kemikalier
6) Kemistabiliteten är god
7) Bra motstånd mot höga temperaturer hos motorvätskan
8) Utmärkt motståndskraft mot slagförmåga
2. Elektriska egenskaper
1) Elektrisk isolering bra
2) Bra dielektriska egenskaper
3. Bearbetningsegenskaper
1) Användning av het extrudering
2) Kan vara partvinnade och flerkärniga
3) Bra bearbetningsegenskaper Sele
4) Utnyttja bearbetningsprocessen god kompatibilitet
5) Enligt UL standarddesign
4. Miljöskydd
1) Rohs/reach-kompatibel
Borde användas
Som intern ledning eller extern sammankoppling i klass 2-kretsar för elektroniska datorer och elektriska affärsmaskiner.
Referens
UL758-2010, UL1581-2009
Översikt

Beskrivning av trådstruktur
1. Ledare: Konserverad/bar koppar;
2. Isoleringsmaterial: PVC-isolering;
3.Sköldmaterial: förtennad/bar koppar eller aluminiumfolievarp (valfritt);
4. Jackets material: PVC-jacka;
Intern eller extern ledning av elektronisk , Mer än 80 ℃ miljötemperatur tillfälle | |||||||||||
Delnr. | Dirigent | Isoleringstjocklek | Jacka | Total diameter | Ledarmotstånd | ||||||
Kärnor | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20276 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Obs: skärmtjocklek 0,20 mm | |||||||||||
Märkning: E211048 AWM STYLE 20276 NR. AWG 80℃ 30V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 30V FT1 –LF-
Sae färgserie
* LAGERFÄRGSCHEMA | ||||
00-SVART | 01-VIT | 02-RÖD | 03-GUL | 04-GRÖN |
05-BLÅT | 06-BRUN | 07-GRÅ | 08-ORANGE | 09- VIOLETT |
Paket
*PAKET | ||||
Delnr. | Förpackning- Ft/rulle |
| ||
2~7 | □ 100 fot | □ 500 fot | ■ 1000 Ft | |
Enligt kundens krav på förpackningsförpackningar | ||||
Hot Tags: ul20276, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, offert, till salu, i lager



