Karaktär
1. Fysisk prestation
1) Bra elasticitet, mjukhet
2) God adsorptionsförmåga
3) Bra värmebeständighet
4) Bra köldbeständighet
5) Bra väder
6) Kemistabiliteten är god
7) Bra termisk prestanda
8) Bra flamskydd
2. Elektriska egenskaper
1) Elektrisk isolering bra
2) Har den mycket höga resistiviteten
3. Bearbetningsegenskaper
1) Använd kallextruderingsbearbetning
2) Eller använd vulkaniseringsprocessen vid hög temperatur
3) Bra bearbetningsegenskaper Sele
4) Utnyttja bearbetningsprocessen god kompatibilitet
5) Enligt UL standarddesign
4. Miljöskydd
1) Rohs/reach-kompatibel
2) Luktande Atoxic
Borde användas
Intern kabeldragning av apparater är helt inneslutna.
Referens
UL758-2010, UL1581-2009
Översikt

Beskrivning av trådstruktur
1. Ledare: Förtennad/bar koppar;
2. Isoleringsmaterial: SILIKONGUMMI Isolering;
Intern ledning: Ledartemperatur inte över 200 ℃ silikongummiisolerad tråd | ||||||||
STIL | standard- | Ledarstorlek | Ledarmotstånd | Dirigent Dia.(mm) | isolering | Total diameter | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
3135 | 12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.78 | 0.69 | 3.95 | ±0.15 |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.90 | 0.78 | 0.69 | 3.46 | ±0.15 | |
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
18 | 1/1.02 | 23.20 | 1.02 | 0.78 | 0.69 | 2.60 | ±0.15 | |
18 | 41/0.16 | 23.2 | 1.18 | 0.78 | 0.69 | 2.74 | ±0.15 | |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.75 | ±0.15 | |
18 | 30/0.18 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | ±0.15 | |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 2.48 | ±0.10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 2.51 | ±0.10 | |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 2.32 | ±0.10 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.15 | ±0.10 | |
24 | 19/0.127 | 94.20 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 2.05 | ±0.10 | |
Märkning: E211048 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200℃ 600V FT2 SILIKONGUMMI QIFURUI -LF-
Sae färgserie
* LAGERFÄRGSCHEMA | ||||
00-SVART | 01-VIT | 02-RÖD | 03-GUL | 04-GRÖN |
05-BLÅT | 06-BRUN | 07-GRÅ | 08-ORANGE | 09- VIOLETT |
Paket
*PAKET | |||||
Delnr. | Förpackning- Ft/rulle |
| |||
12AWG | □250 fot | ■500 Ft | □1000 fot | □2000 fot | |
14~22AWG | □250 fot | □500 fot | ■1000 Ft | □2000 fot | |
24~26AWG | □250 fot | □500 fot | □1000 fot | ■2000 Ft | |
Enligt kundens krav på förpackningsförpackningar | |||||
Populära Taggar: ul3135, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, offert, till salu, i lager



